**Orientační ceník vrtání v Kč za 1 bcmNejsem plátce DPH
|
|||
Průměr vrtu v mm |
Zdivo |
Beton |
Železobeton + Kámen |
Ø 18, 28, 50 | 16,10 | 17,90 | 19,50 |
Ø 60, 80 | 20,70 | 21,90 | 22,90 |
Ø 110 | 24,40 | 25,90 | 27,40 |
Ø 120 | 25,40 | 27,50 | 28,60 |
Ø 130 | 25,90 | 27,90 | 29,00 |
Ø 160 | 29,40 | 30,20 | 31,50 |
Ø 180 | 33,10 | 34,60 | 35,80 |
Ø 200 | 36,70 | 38,70 | 39,90 |
Ø 250 | 42,30 | 43,90 | 44,10 |
Ø 300 | 46,90 | 48,40 | 49,20 |
Kontaktujte nás prosím i v případě potřeby průměru otvorů neuvedených v ceníku.
*** Tolerance velikosti otvoru může být až 3 mm *** |
|
Další přirážky k ceně za vrt : |
|
Příprava, montáž, seřízení, demontáž a čištění zařízení |
*** 285 Kč |
Kotva | 80 Kč |
Vrtání bez použití vody (pouze zdivo) | 15 % |
Vrtání s odsáváním | 10 % |
Šikmé vrtání | 15 % |
Vodorovné vrtání na stěně | 10 % |
Vrtání a práce ve výšce nad 1,5 m | 15 % |
Armatura nad 10 mm průměr | 20 % |
Práce v soboty, neděle a svátky | 25 % |
Prostoj zaviněn objednavatelem + pomocné vícepráce | 350 Kč/hod |
Minimální účtovaná cena zakázky | 1 500 kč |
*** Účtováno pouze jednou bez ohledu na počet otvorů |
|
Doprava na zakázku (tam i zpět) 9,00 Kč/km (do 10 km 300 Kč – nad 100 km, možná sleva) Všechny výše uvedené ceny jsou ceny konečné |
** Každá zakázka je specifická, kde konečnou cenu může ovlivnit víc faktorů, jako např. počet otvorů, hloubka, dostupnost atd. Neváhejte proto využít kontaktní formulář, kde Vám rádi a zdarma vypracujeme přesnou cenovou nabídku. |
V konečné ceně není zahrnuta likvidace odpadů |
7,400 total views, 7 views today